
| 发展商: 上海市北工业新区投资经营有限公司 | 物业公司: 上海新市北企业管理服务有限公司 |
| 总楼层数: 11 | 标准层面积: 1167-2144 |
| 空调品牌: 无空调 | 空调时间: |
| 车位价格: 地上¥150,地下¥400 | 付款方式: 押三付一 |
| 开盘日期: 2007年10月 | 电梯: 3 |
| 周边银行:中国银行,农业银行,上海银行 | 周边公交:710,04,114,151,222 |
| 【聚能湾大厦】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| ZBK0141Y22N0033 | 300㎡ | ¥27,375 | 1-3年 | 押3付1 | |
| ZBK0141Y2N0040 | 1200㎡ | ¥94,900 | 1-3年 | 押3付1 | |
| ZBK0141Y3N0039 | 1300㎡ | ¥110,717 | 1-3年 | 押3付1 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 众昌金城大厦 | 闸北区 | 120㎡ | ¥7,300 | ||
| 中房华东大厦 | 闸北区 | 75㎡ | ¥4,563 | ||
| 闸北广场 | 闸北区 | 110.31㎡ | ¥9,395 | 1年 | 押2付1 |
| 云华科技大厦 | 闸北区 | 79㎡ | ¥4,806 | ||
| 一天下大厦 | 闸北区 | 82㎡ | ¥4,988 | ||
| 延中大厦 | 闸北区 | 258㎡ | ¥14,126 | 1年 | 押3付2 |
| 兴亚广场 | 闸北区 | 61㎡ | ¥2,598 | ||
| 新梅大厦 | 闸北区 | 1300㎡ | ¥86,992 | 1年以上 | 押2付1 |





