
| 发展商: 上海福乐思特房地产发展有限公司 | 物业公司: 第一太平戴维斯物业顾问(上海)有限公司 |
| 总楼层数: 16 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 中央空调,分体空调 | 空调时间: 24小时 |
| 车位价格: 未定 | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: 2006-11-1 | 电梯: 2 |
| 周边银行:交通银行上海分行共和新路支行,上海浦东发展银行凉城路支行,上海银行宝通支行 | 周边公交:107,108,114,210,253,40,46,518,547 |
| 【大宁国际商业广场】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| ZBK0079Y10N0016 | 350㎡ | ¥63,875 | 2年 | 押3付1 | |
| ZBK0081Y6Y601 | 147.16㎡ | ¥26,857 | 2年 | 押3付1 | |
| ZBK0081Y5Y501 | 147.62㎡ | ¥26,941 | 2年 | 押3付1 | |
| ZBK0081Y7Y701 | 147.16㎡ | ¥26,857 | 2年 | 押3付1 | |
| ZBK0079Y10Y1005 | 195.4㎡ | ¥35,661 | 2年 | 押3付1 | |
| ZBK0079Y10Y1003 | 155.85㎡ | ¥28,443 | 2年 | 押3付1 | |
| ZBK0079Y5Y508 | 131.24㎡ | ¥21,955 | 2年 | 押3付1 | |
| ZBK0079Y5Y507 | 162.69㎡ | ¥27,217 | 2年 | 押3付1 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 众昌金城大厦 | 闸北区 | 120㎡ | ¥7,300 | ||
| 中房华东大厦 | 闸北区 | 75㎡ | ¥4,563 | ||
| 闸北广场 | 闸北区 | 110.31㎡ | ¥9,395 | 1年 | 押2付1 |
| 云华科技大厦 | 闸北区 | 79㎡ | ¥4,806 | ||
| 一天下大厦 | 闸北区 | 82㎡ | ¥4,988 | ||
| 延中大厦 | 闸北区 | 258㎡ | ¥14,126 | 1年 | 押3付2 |
| 兴亚广场 | 闸北区 | 61㎡ | ¥2,598 | ||
| 新梅大厦 | 闸北区 | 1300㎡ | ¥86,992 | 1年以上 | 押2付1 |





