
| 发展商: 江琼实业有限公司 | 物业公司: 上海加禾投资管理有限公司 |
| 总楼层数: 5 | 标准层面积: 28-708 |
| 空调品牌: 24小时 | 空调时间: 分体空调 |
| 车位价格: ¥600-800/月 | 付款方式: 押2付3 |
| 开盘日期: 11/1/2008 | 电梯: 1 |
| 周边银行:招商银行;民生银行;中信银行 | 周边公交:140,253,305,966 |
| 【加禾商务中心】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| ZBK0197Y2N0024 | 700㎡ | ¥46,842 | 1年以上 | 押2付3 | |
| ZBK0197Y1N0023 | 700㎡ | ¥38,325 | 1年以上 | 押2付3 | |
| ZBK0197Y1N0021 | 143㎡ | ¥7,829 | 1年以上 | 押2付3 | |
| ZBK0197Y1N0017 | 52㎡ | ¥3,163 | 1年以上 | 押2付3 | |
| ZBK0197Y1N0016 | 108㎡ | ¥6,570 | 1年以上 | 押2付3 | |
| ZBK0197Y1N0015 | 143㎡ | ¥8,264 | 1年以上 | 押2付3 | |
| ZBK0197Y1N0014 | 76㎡ | ¥4,392 | 1年以上 | 押2付3 | |
| ZBK0197Y2N0012 | 70㎡ | ¥3,620 | 1年以上 | 押2付3 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 众昌金城大厦 | 闸北区 | 120㎡ | ¥7,300 | ||
| 中房华东大厦 | 闸北区 | 75㎡ | ¥4,563 | ||
| 闸北广场 | 闸北区 | 110.31㎡ | ¥9,395 | 1年 | 押2付1 |
| 云华科技大厦 | 闸北区 | 79㎡ | ¥4,806 | ||
| 一天下大厦 | 闸北区 | 82㎡ | ¥4,988 | ||
| 延中大厦 | 闸北区 | 258㎡ | ¥14,126 | 1年 | 押3付2 |
| 兴亚广场 | 闸北区 | 61㎡ | ¥2,598 | ||
| 新梅大厦 | 闸北区 | 1300㎡ | ¥86,992 | 1年以上 | 押2付1 |





