
| 发展商: 上海市闸北区商业建设投资总公司 | 物业公司: 上海市闸北区商业建设投资总公司物业管理部 |
| 总楼层数: | 标准层面积: 1352 |
| 空调品牌: 中央空调 | 空调时间: 8:00-20:00 |
| 车位价格: | 付款方式: 押2付1 |
| 开盘日期: | 电梯: 3 |
| 周边银行:招商银行,浦发银行,广发银行 | 周边公交: |
| 【锦艺大厦】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| ZBK0050Y7N0078 | 62.75㎡ | ¥1,909 | 1年 | 押2付1 | |
| ZBK0050Y7N0077 | 108.23㎡ | ¥3,292 | 1年 | 押2付1 | |
| ZBK0050Y7N0076 | 62.5㎡ | ¥1,901 | 1年 | 押2付1 | |
| ZBK0050Y14N0081 | 268㎡ | ¥8,152 | 1年 | 押2付1 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 众昌金城大厦 | 闸北区 | 120㎡ | ¥7,300 | ||
| 中房华东大厦 | 闸北区 | 75㎡ | ¥4,563 | ||
| 闸北广场 | 闸北区 | 110.31㎡ | ¥9,395 | 1年 | 押2付1 |
| 云华科技大厦 | 闸北区 | 79㎡ | ¥4,806 | ||
| 一天下大厦 | 闸北区 | 82㎡ | ¥4,988 | ||
| 延中大厦 | 闸北区 | 258㎡ | ¥14,126 | 1年 | 押3付2 |
| 兴亚广场 | 闸北区 | 61㎡ | ¥2,598 | ||
| 新梅大厦 | 闸北区 | 1300㎡ | ¥86,992 | 1年以上 | 押2付1 |





