
| 发展商: 百联集团 | 物业公司: 上海欣普贸易有限公司 |
| 总楼层数: 5 | 标准层面积: 1100 |
| 空调品牌: 无空调 | 空调时间: |
| 车位价格: ¥150/月 | 付款方式: 押一付三 |
| 开盘日期: 2000年 | 电梯: 1 |
| 周边银行:民生银行、中信银行、工商银行 | 周边公交:140,253,305,966 |
| 【上海欣普都市工业园区】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| ZBK0170Y4N0016 | 200㎡ | ¥9,977 | 1-3年 | 押1付3 | |
| ZBK0170Y1N0019 | 200㎡ | ¥13,140 | 1-3年 | 押1付3 | |
| ZBK0170Y中Y半层 | 500㎡ | ¥25,854 | 1-3年 | 押1付3 | |
| ZBK0170Y10N0020 | 200㎡ | ¥9,977 | 1-3年 | 押1付3 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 众昌金城大厦 | 闸北区 | 120㎡ | ¥7,300 | ||
| 中房华东大厦 | 闸北区 | 75㎡ | ¥4,563 | ||
| 闸北广场 | 闸北区 | 110.31㎡ | ¥9,395 | 1年 | 押2付1 |
| 云华科技大厦 | 闸北区 | 79㎡ | ¥4,806 | ||
| 一天下大厦 | 闸北区 | 82㎡ | ¥4,988 | ||
| 延中大厦 | 闸北区 | 258㎡ | ¥14,126 | 1年 | 押3付2 |
| 兴亚广场 | 闸北区 | 61㎡ | ¥2,598 | ||
| 新梅大厦 | 闸北区 | 1300㎡ | ¥86,992 | 1年以上 | 押2付1 |





