
| 发展商: 市北工业园区集团有限公司 | 物业公司: 新市北物业管理有限公司 |
| 总楼层数: 10 | 标准层面积: 1000 |
| 空调品牌: 中央空调 | 空调时间: 24小时 |
| 车位价格: 地上¥150,地下¥400 | 付款方式: 押三付三 |
| 开盘日期: 2007年6月 | 电梯: 2 |
| 周边银行:工商银行,农业银行,上海银行 | 周边公交:762,79区间,758,528,151,04 |
| 【企创动力大厦】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| ZBK0144Y5Y503 | 200.37㎡ | ¥17,065 | 1-3年 | 押3付3 | |
| ZBK0144Y3Y305 | 234.33㎡ | ¥19,957 | 1-3年 | 押3付3 | |
| ZBK0144Y3Y302 | 310.39㎡ | ¥26,435 | 1-3年 | 押3付3 | |
| ZBK0144Y3Y301 | 358.39㎡ | ¥30,523 | 1-3年 | 押3付3 | |
| ZBK0144Y5Y506 | 106.88㎡ | ¥9,103 | 1-3年 | 押3付3 | |
| ZBK0144Y6Y602 | 254.01㎡ | ¥22,020 | 1-3年 | 押3付3 | |
| ZBK0144Y6Y607 | 141.41㎡ | ¥12,043 | 1-3年 | 押3付3 | |
| ZBK0144Y2Y03 | 170.95㎡ | ¥14,559 | 1-3年 | 押3付3 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 众昌金城大厦 | 闸北区 | 120㎡ | ¥7,300 | ||
| 中房华东大厦 | 闸北区 | 75㎡ | ¥4,563 | ||
| 闸北广场 | 闸北区 | 110.31㎡ | ¥9,395 | 1年 | 押2付1 |
| 云华科技大厦 | 闸北区 | 79㎡ | ¥4,806 | ||
| 一天下大厦 | 闸北区 | 82㎡ | ¥4,988 | ||
| 延中大厦 | 闸北区 | 258㎡ | ¥14,126 | 1年 | 押3付2 |
| 兴亚广场 | 闸北区 | 61㎡ | ¥2,598 | ||
| 新梅大厦 | 闸北区 | 1300㎡ | ¥86,992 | 1年以上 | 押2付1 |





