
| 发展商: 上海银叶房地产开发经营有限公司 | 物业公司: 联匡物业 |
| 总楼层数: 17 | 标准层面积: 2000 |
| 空调品牌: 无空调 | 空调时间: |
| 车位价格: 地下¥600 | 付款方式: 押三付一 |
| 开盘日期: 2006 | 电梯: 6 |
| 周边银行:交通银行,浦东发展银行,上海银行 | 周边公交:14,55,716,103,145,17,22 |
| 【同叶大厦】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| YPK0063Y4N0110 | 250㎡ | ¥15,208 | 2年以上 | 押1付3 | |
| YPK0063Y4N0104 | 142㎡ | ¥9,070 | 2年以上 | 押1付3 | |
| YPK0063Y4N0116 | 161㎡ | ¥10,284 | 2年以上 | 押1付3 | |
| YPK0063Y4,N0115 | 180㎡ | ¥11,060 | 2年以上 | 押1付3 | |
| YPK0063Y4N0114 | 2000㎡ | ¥121,667 | 2年以上 | 押1付3 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 众和金融大厦 | 杨浦区 | 103.75㎡ | ¥3,787 | 1年 | 押2付2 |
| 远洋广场 | 杨浦区 | 605.52㎡ | ¥47,887 | 1年 | 押2付3 |
| 同济科技大厦 | 杨浦区 | 57.8㎡ | ¥5,011 | 1-2年 | 押2付3 |
| 双阳大厦 | 杨浦区 | 500㎡ | ¥38,781 | ||
| 荣广商务中心 | 杨浦区 | 350㎡ | ¥12,775 | 1年以上 | 押2付1 |
| 平盛大厦 | 杨浦区 | 96㎡ | ¥4,730 | ||
| 界龙商务大楼 | 杨浦区 | 211㎡ | ¥5,134 | ||
| 惠浦大厦 | 杨浦区 | 543㎡ | ¥19,820 | ||





