
| 发展商: 上海兴现房地产有限公司 | 物业公司: 明园物业 |
| 总楼层数: 5 | 标准层面积: 2020 |
| 空调品牌: 分体空调 | 空调时间: 24小时 |
| 车位价格: 地下¥1000 | 付款方式: 押二付一 |
| 开盘日期: 2007年3月 | 电梯: 2 |
| 周边银行:中国光大银行,浦东发展银行,上海银行 | 周边公交: |
| 【明园商务中心】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| XHK0412Y1N0043 | 1㎡ | ¥30 | 1-3年 | 押2付1 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 中煌大厦 | 徐汇区 | 43.05㎡ | ¥3,457 | 1年 | 押2付2 |
| 中福商务中心 | 徐汇区 | 115㎡ | ¥6,576 | 1-2年 | 押2付1 |
| 中华门大厦 | 徐汇区 | 205㎡ | ¥12,471 | 1年 | 押2付6 |
| 之俊大厦 | 徐汇区 | 174.31㎡ | ¥9,119 | 1年以上 | |
| 兆丰环球大厦 | 徐汇区 | 203.71㎡ | ¥24,165 | 1-3年 | 押3付1 |
| 云海大厦 | 徐汇区 | 508㎡ | ¥64,897 | 2年 | 押2付1 |
| 永升大厦 | 徐汇区 | 60.77㎡ | ¥7,024 | 2年以上 | 押2付2 |
| 银秋商务楼 | 徐汇区 | 200㎡ | ¥15,208 | 1年以上 | 押3付1 |





