
| 发展商: 伟恒通(上海)有限公司 | 物业公司: 伟恒通(上海)有限公司 |
| 总楼层数: 28 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 中央空调 | 空调时间: 8:00-18:00 |
| 车位价格: 1000 | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: 1998年 | 电梯: 0 |
| 周边银行:交通银行,工商银行,浦东发展银行 | 周边公交:827,830,808,524,93,732,89,76,87 |
| 【兆丰环球大厦】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| XHx0090Y12Y12E1 | 203.65㎡ | ¥24,777 | 2年 | 押3付1 | |
| XHK0090Y22YE2 | 174㎡ | ¥22,229 | 1-3年 | 押3付1 | |
| XHx0090Y21Y21D | 96.79㎡ | ¥14,014 | 1-2年 | 押2付2 | |
| XHK0090Y23YF1 | 203.71㎡ | ¥27,263 | 1-3年 | 押3付1 | |
| XHK0090Y16YJ1 | 203.71㎡ | ¥25,404 | 1-3年 | 押3付1 | |
| XHK0090Y4YA | 375.33㎡ | ¥46,236 | 1-3年 | 押3付1 | |
| XHx0090Y4N0099 | 750.66㎡ | ¥95,897 | |||
| XHx0090Y15Y15E1 | 203.63㎡ | ¥24,775 | 2年 | 押2付2 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 中煌大厦 | 徐汇区 | 43.05㎡ | ¥3,457 | 1年 | 押2付2 |
| 中福商务中心 | 徐汇区 | 115㎡ | ¥6,576 | 1-2年 | 押2付1 |
| 中华门大厦 | 徐汇区 | 205㎡ | ¥12,471 | 1年 | 押2付6 |
| 之俊大厦 | 徐汇区 | 174.31㎡ | ¥9,119 | 1年以上 | |
| 兆丰环球大厦 | 徐汇区 | 203.71㎡ | ¥24,165 | 1-3年 | 押3付1 |
| 云海大厦 | 徐汇区 | 508㎡ | ¥64,897 | 2年 | 押2付1 |
| 永升大厦 | 徐汇区 | 60.77㎡ | ¥7,024 | 2年以上 | 押2付2 |
| 银秋商务楼 | 徐汇区 | 200㎡ | ¥15,208 | 1年以上 | 押3付1 |





