
| 发展商: 上海越众物业管理有限公司 | 物业公司: 上海越众物业管理有限公司 |
| 总楼层数: 4 | 标准层面积: |
| 空调品牌: 无空调 | 空调时间: |
| 车位价格: ¥200 | 付款方式: 押2付2 |
| 开盘日期: 12/1/2006 | 电梯: 0 |
| 周边银行:招商银行,工商银行,建设银行 | 周边公交:56,824,714,720,770,龙吴线,申闵线,龙邵线 |
| 【汇丰创意园】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| XHK0195Y1Y1号 | 29.2㎡ | ¥1,243 | 1-2年 | 押2付2 | |
| XHK0195Y2Y8号 | 77㎡ | ¥3,513 | 1-2年 | 押2付2 | |
| XHK0195Y1Y8号 | 500㎡ | ¥22,813 | 1-2年 | 押2付2 | |
| XHK0195Y2Y8号 | 215㎡ | ¥9,809 | 1-2年 | 押2付2 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 中煌大厦 | 徐汇区 | 43.05㎡ | ¥3,457 | 1年 | 押2付2 |
| 中福商务中心 | 徐汇区 | 115㎡ | ¥6,576 | 1-2年 | 押2付1 |
| 中华门大厦 | 徐汇区 | 205㎡ | ¥12,471 | 1年 | 押2付6 |
| 之俊大厦 | 徐汇区 | 174.31㎡ | ¥9,119 | 1年以上 | |
| 兆丰环球大厦 | 徐汇区 | 203.71㎡ | ¥24,165 | 1-3年 | 押3付1 |
| 云海大厦 | 徐汇区 | 508㎡ | ¥64,897 | 2年 | 押2付1 |
| 永升大厦 | 徐汇区 | 60.77㎡ | ¥7,024 | 2年以上 | 押2付2 |
| 银秋商务楼 | 徐汇区 | 200㎡ | ¥15,208 | 1年以上 | 押3付1 |





