
| 发展商: 上海友力投资股份有限公司 | 物业公司: 上海友力投资股份有限公司其下物业 |
| 总楼层数: 25 | 标准层面积: 1740 |
| 空调品牌: 中央空调 | 空调时间: 8:30-18:00 |
| 车位价格: 未定 | 付款方式: 押三付一 |
| 开盘日期: 2008-2 | 电梯: 6 |
| 周边银行: 华夏银行上海分行普陀支行,.交通银行上海分行光新路支行,上海浦东发展银行国脉大厦支行 | 周边交通: 105,106,112,113,129,138,13,143,148 |
| 【友力国际大厦】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| PTK0226Y9N0058 | 330㎡ | ¥48,180 | 2--年 | 押3付1 | |
| PTK0226Y15N0049 | 401㎡ | ¥63,425 | 2--年 | 押3付1 | |
| PTK0226Y11N0046 | 485㎡ | ¥73,760 | 2--年 | 押3付1 | |
| PTK0226Y18N0055 | 1740㎡ | ¥296,380 | 2--年 | 押3付1 | |
| PTK0226Y16N0044 | 1740㎡ | ¥269,918 | 2--年 | 押3付1 | |
| PTK0226Y15N0054 | 1740㎡ | ¥280,503 | 2--年 | 押3付1 | |
| PTK0226Y6N0042 | 1740㎡ | ¥243,455 | 2--年 | 押3付1 | |
| PTK0226Y9N0057 | 585㎡ | ¥85,410 | 2--年 | 押3付1 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 中谊大厦 | 普陀区 | 30㎡ | ¥1,825 | ||
| 中星经贸大厦 | 普陀区 | 119㎡ | ¥6,877 | 1年 | 押2付3 |
| 中联大厦 | 普陀区 | 169㎡ | ¥7,454 | ||
| 中期大厦 | 普陀区 | 121.28㎡ | ¥8,001 | ||
| 上海中关村科技大厦 | 普陀区 | 800㎡ | ¥60,833 | ||
| 云都苑 | 普陀区 | 740㎡ | ¥45,017 | ||
| 悦达国际大厦 | 普陀区 | 125㎡ | ¥12,167 | ||
| 悦达国际大厦A座 | 普陀区 | 140㎡ | ¥11,498 | ||





