
| 发展商: 民泰房地产有限公司 | 物业公司: 第一太平戴维斯物业顾问(上海)有限公司 |
| 总楼层数: 31 | 标准层面积: 1867 |
| 空调品牌: 中央空调 | 空调时间: 周一-五8:00-18:00,周六8:00-13:00 |
| 车位价格: 未定 | 付款方式: 押三付一 |
| 开盘日期: 2007-8 | 电梯: 12 |
| 周边银行: 澳大利亚新西兰银行,比利时联合银行,广东发展银行 | 周边交通: 799,985,机场五线,隧道八线 |
| 【未来资产大厦】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| PDK0323Y6N0145 | 2000㎡ | ¥492,750 | 3-6年 | 押3付1 | |
| PDK0323Y5N0136 | 2000㎡ | ¥486,667 | 3-6年 | 押3付1 | |
| PDK0323Y4N0135 | 2000㎡ | ¥486,667 | 3-6年 | 押3付1 | |
| PDK0323Y13N0134 | 642㎡ | ¥195,275 | 3-6年 | 押3付1 | |
| PDK0323Y13N0133 | 992㎡ | ¥301,733 | 3-6年 | 押3付1 | |
| PDK0323Y12N0141 | 1867㎡ | ¥539,485 | 3-6年 | 押3付1 | |
| PDK0323Y11N0154 | 2067㎡ | ¥597,277 | 3-6年 | 押3付1 | |
| PDK0323Y15YF | 418㎡ | ¥116,970 | 3-6年 | 押3付1 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 众城大厦 | 浦东区 | 316㎡ | ¥26,913 | 1年 | 押2付1 |
| 中银大厦 | 浦东区 | 224㎡ | ¥55,188 | 2年以上 | 押3付1 |
| 中信五牛城 | 浦东区 | 125.51㎡ | ¥13,362 | 1年 | 押2付1 |
| 中融-恒瑞国际 | 浦东区 | 333㎡ | ¥45,579 | ||
| 中融-恒瑞国际东楼 | 浦东区 | 1450㎡ | ¥220,521 | ||
| 中国保险大厦 | 浦东区 | 412㎡ | ¥81,456 | 2年 | 押3付1 |
| 中电绿色科技园 | 浦东区 | 600㎡ | ¥24,638 | 2-5年 | 押2付2 |
| 中达广场 | 浦东区 | 486.29㎡ | ¥70,998 | 2年以上 | |





