
| 发展商: 上海德宏实业有限公司 | 物业公司: 上海德宏实业有限公司 |
| 总楼层数: 13 | 标准层面积: 1100 |
| 空调品牌: 分体空调 | 空调时间: 24小时 |
| 车位价格: 地下¥500 | 付款方式: 押二付三 |
| 开盘日期: 2007 | 电梯: 3 |
| 周边银行: 工商银行,建设银行,农业银行 | 周边交通: 629,983,989,大桥五线,方川线,申江线,大桥六线,东川线 |
| 【德宏大厦】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| PDK0295Y10N0145 | 300㎡ | ¥27,375 | 1--年 | 押3付1 | |
| PDK0295Y7N0154 | 210㎡ | ¥19,163 | 1--年 | 押3付1 | |
| PDK0295Y5N0137 | 145㎡ | ¥13,231 | 1--年 | 押3付1 | |
| PDK0295Y6N0176 | 152㎡ | ¥13,870 | 1--年 | 押3付1 | |
| PDK0295Y9N0158 | 63.82㎡ | ¥5,824 | 1--年 | 押3付1 | |
| PDK0295Y11N0179 | ㎡ | ¥27,375 | 1--年 | 押3付1 | |
| PDK0295Y7,N0174 | ㎡ | ¥27,375 | 1--年 | 押3付1 | |
| PDK0295Y7,N0173 | ㎡ | ¥27,375 | 1--年 | 押3付1 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 众城大厦 | 浦东区 | 316㎡ | ¥26,913 | 1年 | 押2付1 |
| 中银大厦 | 浦东区 | 224㎡ | ¥55,188 | 2年以上 | 押3付1 |
| 中信五牛城 | 浦东区 | 125.51㎡ | ¥13,362 | 1年 | 押2付1 |
| 中融-恒瑞国际 | 浦东区 | 333㎡ | ¥45,579 | ||
| 中融-恒瑞国际东楼 | 浦东区 | 1450㎡ | ¥220,521 | ||
| 中国保险大厦 | 浦东区 | 412㎡ | ¥81,456 | 2年 | 押3付1 |
| 中电绿色科技园 | 浦东区 | 600㎡ | ¥24,638 | 2-5年 | 押2付2 |
| 中达广场 | 浦东区 | 486.29㎡ | ¥70,998 | 2年以上 | |





