
| 发展商: 上海天海有限责任公司 | 物业公司: 证大物业 |
| 总楼层数: 21 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 分体空调 | 空调时间: 24小时 |
| 车位价格: 未定 | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: 2006-10-1 | 电梯: 6 |
| 周边银行: 浦东发展银行,民生银行,工商银行 | 周边交通: ,983,640 |
| 【证大立方大厦】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| PDx0202Y9Y908 | 235㎡ | ¥32,166 | 押2付2 | ||
| PDx0202Y17N0048 | 384㎡ | ¥58,400 | |||
| PDx0202Y19Y1906 | 185㎡ | ¥28,135 | 1-2年 | 押2付3 | |
| PDx0202Y10Y1005 | 158㎡ | ¥22,011 | 2年 | ||
| PDK0202Y21N0047 | 287㎡ | ¥54,123 | 2年 | 押2付3 | |
| PDK0202Y21N0038 | 287㎡ | ¥54,123 | 2年 | 押2付3 | |
| PDK0202Y20Y2001 | 228㎡ | ¥41,610 | 2年 | 押2付3 | |
| PDK0202Y22N0051 | 287㎡ | ¥61,107 | 2年 | 押2付3 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 众城大厦 | 浦东区 | 316㎡ | ¥26,913 | 1年 | 押2付1 |
| 中银大厦 | 浦东区 | 224㎡ | ¥55,188 | 2年以上 | 押3付1 |
| 中信五牛城 | 浦东区 | 125.51㎡ | ¥13,362 | 1年 | 押2付1 |
| 中融-恒瑞国际 | 浦东区 | 333㎡ | ¥45,579 | ||
| 中融-恒瑞国际东楼 | 浦东区 | 1450㎡ | ¥220,521 | ||
| 中国保险大厦 | 浦东区 | 412㎡ | ¥81,456 | 2年 | 押3付1 |
| 中电绿色科技园 | 浦东区 | 600㎡ | ¥24,638 | 2-5年 | 押2付2 |
| 中达广场 | 浦东区 | 486.29㎡ | ¥70,998 | 2年以上 | |





