
| 发展商: 富海数码科技(上海)有限公司 | 物业公司: 仲量联行 |
| 总楼层数: 5 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 中央空调 | 空调时间: N/A |
| 车位价格: 地下¥644,地上¥322 | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: 2006年3月 | 电梯: 2 |
| 周边银行: 农业银行 | 周边公交: 大桥六线,大桥五线,张南线,581,615,794,798,975,徐川专线 |
| 【第一上海中心】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| PDx0370Y5Y501 | 326㎡ | ¥24,988 | 1年以上 | 押2付2 | |
| XYZ10351 | 326㎡ | ¥24,988 | 1年以上 | 押2付2 | |
| PDK0171Y5N0114 | 700㎡ | ¥70,263 | 2-3年 | 押3付1 | |
| PDK0173YB1N0009 | 1000㎡ | ¥60,833 | 2-3年 | 押3付1 | |
| PDK0170Y2N0159 | 225㎡ | ¥22,584 | 2-3年 | 押3付1 | |
| PDx0170Y4N0155 | 329㎡ | ¥28,020 | 2年 | 押2付2 | |
| PDK0170Y-1Y地下 | 1000㎡ | ¥60,833 | 2-3年 | 押3付1 | |
| PDK0170Y-1Y地下 | 1000㎡ | ¥60,833 | 2-3年 | 押3付1 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 众城大厦 | 浦东区 | 316㎡ | ¥26,913 | 1年 | 押2付1 |
| 中银大厦 | 浦东区 | 224㎡ | ¥55,188 | 2年以上 | 押3付1 |
| 中信五牛城 | 浦东区 | 125.51㎡ | ¥13,362 | 1年 | 押2付1 |
| 中融-恒瑞国际 | 浦东区 | 333㎡ | ¥45,579 | ||
| 中国保险大厦 | 浦东区 | 412㎡ | ¥81,456 | 2年 | 押3付1 |
| 中电绿色科技园 | 浦东区 | 600㎡ | ¥24,638 | 2-5年 | 押2付2 |
| 中达广场 | 浦东区 | 486.29㎡ | ¥70,998 | 2年以上 | |
| 证券大厦 | 浦东区 | 357.26㎡ | ¥86,933 | ||





