
| 发展商: 上海东道置业有限公司 | 物业公司: 上海华辰隆德丰物业管理有限公司 |
| 总楼层数: 25 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 中央空调 | 空调时间: 8:00-18:00 |
| 车位价格: 1000 | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: 2006-3-1 | 电梯: 4 |
| 周边银行: 建设银行,上海银行,交通银行 | 周边交通: 81,85,570,522,610,774,625,619,787 |
| 【华辰金融大厦】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| PDK0123Y7N0159 | 120㎡ | ¥26,280 | 1-2年 | 押1付3 | |
| PDK0123Y6Y601 | 184㎡ | ¥38,057 | 1-2年 | 押1付3 | |
| PDK0123Y3Y301 | 184㎡ | ¥36,378 | 1-2年 | 押1付3 | |
| PDx0123Y3Y303 | 101㎡ | ¥16,282 | |||
| PDK0123Y26N0158 | 125㎡ | ¥29,656 | 1-2年 | 押1付3 | |
| PDK0123Y7N0156 | 201㎡ | ¥44,019 | 1-2年 | 押1付3 | |
| PDK0123Y7N0155 | 516㎡ | ¥113,004 | 1-2年 | 押1付3 | |
| PDK0123Y3N0154 | 248㎡ | ¥49,032 | 1-2年 | 押1付3 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 众城大厦 | 浦东区 | 316㎡ | ¥26,913 | 1年 | 押2付1 |
| 中银大厦 | 浦东区 | 224㎡ | ¥55,188 | 2年以上 | 押3付1 |
| 中信五牛城 | 浦东区 | 125.51㎡ | ¥13,362 | 1年 | 押2付1 |
| 中融-恒瑞国际 | 浦东区 | 333㎡ | ¥45,579 | ||
| 中融-恒瑞国际东楼 | 浦东区 | 1450㎡ | ¥220,521 | ||
| 中国保险大厦 | 浦东区 | 412㎡ | ¥81,456 | 2年 | 押3付1 |
| 中电绿色科技园 | 浦东区 | 600㎡ | ¥24,638 | 2-5年 | 押2付2 |
| 中达广场 | 浦东区 | 486.29㎡ | ¥70,998 | 2年以上 | |





