
| 发展商: 上海聚缘发展有限公司 | 物业公司: N/A |
| 总楼层数: 26 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 中央空调 | 空调时间: 8:00-18:00周一-六 |
| 车位价格: 800 | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: N/A | 电梯: 4 |
| 周边银行: 工商银行,兴业银行 | 周边公交: |
| 【东方国际科技大厦】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| PDx0089Y22Y22A | 220㎡ | ¥23,421 | |||
| PDK0089Y9N0111 | 1572.78㎡ | ¥167,436 | 1年 | 押2付1 | |
| PDx0089Y5Y5J | 55㎡ | ¥8,030 | |||
| PDx0089Y5Y5EF | 258.62㎡ | ¥35,399 | 1-2年 | 押2付1 | |
| PDx0089Y5Y5EF | 258.62㎡ | ¥35,399 | 1-2年 | 押2付1 | |
| PDx0089Y7N0114 | 527㎡ | ¥72,133 | |||
| PDx0089Y18Y18B | 82㎡ | ¥7,981 | |||
| PDx0089Y5Y5F | 129.31㎡ | ¥16,519 | 1-2年 | 押2付1 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 众城大厦 | 浦东区 | 316㎡ | ¥26,913 | 1年 | 押2付1 |
| 中银大厦 | 浦东区 | 224㎡ | ¥55,188 | 2年以上 | 押3付1 |
| 中信五牛城 | 浦东区 | 125.51㎡ | ¥13,362 | 1年 | 押2付1 |
| 中融-恒瑞国际 | 浦东区 | 333㎡ | ¥45,579 | ||
| 中国保险大厦 | 浦东区 | 412㎡ | ¥81,456 | 2年 | 押3付1 |
| 中电绿色科技园 | 浦东区 | 600㎡ | ¥24,638 | 2-5年 | 押2付2 |
| 中达广场 | 浦东区 | 486.29㎡ | ¥70,998 | 2年以上 | |
| 证券大厦 | 浦东区 | 357.26㎡ | ¥86,933 | ||





