
| 发展商: 中融集团/上海中融置业发展有限公司 | 物业公司: 仲量联行 |
| 总楼层数: 26 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 中央空调 | 空调时间: 8:30-18:00(周一-五) |
| 车位价格: 1200 | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: 2004年11月 | 电梯: 5 |
| 周边银行: 上海银行,招商银行,兴业银行 | 周边交通: 119,130,219,522,583,610,626,772,787 |
| 【中融-恒瑞国际】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| PDx0161Y9Y902A | 180㎡ | ¥30,113 | 2年 | 押3付1 | |
| PDx0161Y9Y902A | 180㎡ | ¥35,588 | 2年 | 押3付1 | |
| PDx0161Y24Y2404 | 122.5㎡ | ¥22,356 | |||
| PDx0161Y24Y2404 | 122.5㎡ | ¥22,356 | |||
| PDx0161Y9Y902 | 180.65㎡ | ¥31,870 | 1年 | ||
| PDx0161Y16Y1603 | 180㎡ | ¥32,850 | |||
| PDx0161Y14Y1401 | 189㎡ | ¥31,618 | |||
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 众城大厦 | 浦东区 | 316㎡ | ¥26,913 | 1年 | 押2付1 |
| 中银大厦 | 浦东区 | 224㎡ | ¥55,188 | 2年以上 | 押3付1 |
| 中信五牛城 | 浦东区 | 125.51㎡ | ¥13,362 | 1年 | 押2付1 |
| 中融-恒瑞国际 | 浦东区 | 333㎡ | ¥45,579 | ||
| 中融-恒瑞国际东楼 | 浦东区 | 1450㎡ | ¥220,521 | ||
| 中国保险大厦 | 浦东区 | 412㎡ | ¥81,456 | 2年 | 押3付1 |
| 中电绿色科技园 | 浦东区 | 600㎡ | ¥24,638 | 2-5年 | 押2付2 |
| 中达广场 | 浦东区 | 486.29㎡ | ¥70,998 | 2年以上 | |





