
| 发展商: 永华房地产开发有限公司 | 物业公司: 东汉物业管理公司 |
| 总楼层数: 28 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 中央空调 | 空调时间: 8:00-20:00 (周一至周五) |
| 车位价格: 1000 | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: 1996年 | 电梯: 4 |
| 周边银行: 建设银行,上海银行,交通银行,交通银行,浦东发展银行,深圳发展银行 | 周边公交: 936,01,776,609,119,454,584,625,771 |
| 【永华大厦】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| PDK0009N00N0152 | 286㎡ | ¥47,845 | 2年 | 押3付1 | |
| PDK0009N00N0151 | 205㎡ | ¥34,295 | 2年 | 押3付1 | |
| PDK0009Y8N0153 | 411㎡ | ¥68,757 | 2年 | 押3付1 | |
| PDK0009Y7N0157 | 69㎡ | ¥11,333 | 2年 | 押3付1 | |
| PDK0009Y7N0156 | 73㎡ | ¥11,990 | 2年 | 押3付1 | |
| PDK0009Y6-N0155 | 70㎡ | ¥11,498 | 2年 | 押3付1 | |
| PDK0009Y8N0154 | 139.1㎡ | ¥22,847 | 2年 | 押3付1 | |
| PDx0009Y11Y11A | 143㎡ | ¥17,398 | 1年 | 押2付1 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 众城大厦 | 浦东区 | 316㎡ | ¥26,913 | 1年 | 押2付1 |
| 中银大厦 | 浦东区 | 224㎡ | ¥55,188 | 2年以上 | 押3付1 |
| 中信五牛城 | 浦东区 | 125.51㎡ | ¥13,362 | 1年 | 押2付1 |
| 中融-恒瑞国际 | 浦东区 | 333㎡ | ¥45,579 | ||
| 中国保险大厦 | 浦东区 | 412㎡ | ¥81,456 | 2年 | 押3付1 |
| 中电绿色科技园 | 浦东区 | 600㎡ | ¥24,638 | 2-5年 | 押2付2 |
| 中达广场 | 浦东区 | 486.29㎡ | ¥70,998 | 2年以上 | |
| 证券大厦 | 浦东区 | 357.26㎡ | ¥86,933 | ||





