
| 发展商: 上海钱江实业有限公司 | 物业公司: 世邦魏理仕物业顾问(中国)有限公司 |
| 总楼层数: 27 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 中央空调 | 空调时间: 8:00-18:00 |
| 车位价格: 800 | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: 2004年1月 | 电梯: 5 |
| 周边银行: 中国建设银行、中国工商银行,招商银行,建设银行,友利银行 | 周边交通: 130,772,331,775,936,451,522,581,610 |
| 【钱江大厦】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| XYZ10418 | 232.56㎡ | ¥38,905 | 1年 | 押2付2 | |
| PDx0113Y16Y16E | 232.56㎡ | ¥38,905 | 1年 | 押2付2 | |
| XYZ9801 | 597㎡ | ¥90,067 | 2年 | 押3付2 | |
| PDx0113Y15N0105 | 500㎡ | ¥73,000 | |||
| PDx0113Y15Y15DE | 500㎡ | ¥73,000 | |||
| PDx0113Y17YA | 136㎡ | ¥22,338 | 1年 | 押2付2 | |
| PDx0113N00Y16e | 230㎡ | ¥34,979 | 1年 | 押2付2 | |
| PDx0113Y10Y10D | 138㎡ | ¥20,694 | 2-1年 | 押2付3 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 众城大厦 | 浦东区 | 316㎡ | ¥26,913 | 1年 | 押2付1 |
| 中银大厦 | 浦东区 | 224㎡ | ¥55,188 | 2年以上 | 押3付1 |
| 中信五牛城 | 浦东区 | 125.51㎡ | ¥13,362 | 1年 | 押2付1 |
| 中融-恒瑞国际 | 浦东区 | 333㎡ | ¥45,579 | ||
| 中融-恒瑞国际东楼 | 浦东区 | 1450㎡ | ¥220,521 | ||
| 中国保险大厦 | 浦东区 | 412㎡ | ¥81,456 | 2年 | 押3付1 |
| 中电绿色科技园 | 浦东区 | 600㎡ | ¥24,638 | 2-5年 | 押2付2 |
| 中达广场 | 浦东区 | 486.29㎡ | ¥70,998 | 2年以上 | |





