
| 发展商: 浦东发展银行 | 物业公司: 浦东发展银行 |
| 总楼层数: 36 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 中央空调 | 空调时间: 8:30-18:30 |
| 车位价格: ¥1500-1800(固定)¥1250(流动) | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: 2002年5月 | 电梯: 15 |
| 周边银行: | 周边公交: |
| 【浦东发展银行大厦】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 众城大厦 | 浦东区 | 316㎡ | ¥26,913 | 1年 | 押2付1 |
| 中银大厦 | 浦东区 | 224㎡ | ¥55,188 | 2年以上 | 押3付1 |
| 中信五牛城 | 浦东区 | 125.51㎡ | ¥13,362 | 1年 | 押2付1 |
| 中融-恒瑞国际 | 浦东区 | 333㎡ | ¥45,579 | ||
| 中国保险大厦 | 浦东区 | 412㎡ | ¥81,456 | 2年 | 押3付1 |
| 中电绿色科技园 | 浦东区 | 600㎡ | ¥24,638 | 2-5年 | 押2付2 |
| 中达广场 | 浦东区 | 486.29㎡ | ¥70,998 | 2年以上 | |
| 证券大厦 | 浦东区 | 357.26㎡ | ¥86,933 | ||





