
| 发展商: 考斯考房地产发展有限公司 | 物业公司: 第一太平洋戴维斯 |
| 总楼层数: 50 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 中央空调 | 空调时间: 8:00-18:00 周六8:00-13:00 |
| 车位价格: 900 | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: 2000年10月 | 电梯: 10 |
| 周边银行: 建设银行,上海银行,交通银行 | 周边交通: 84,85,606,774,778,610,625,619,81 |
| 【国际航运金融大厦】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| XYZ10373 | 165㎡ | ¥30,113 | 1年以上 | 押3付1 | |
| PDK0046Y17N0161 | 1087.25㎡ | ¥248,029 | 2年 | 押2付1 | |
| PDK0046Y7N0163 | 430㎡ | ¥85,015 | 2年 | 押2付1 | |
| PDK0046Y6N0153 | 430㎡ | ¥85,015 | 2年 | 押2付1 | |
| PDK0046Y21N0149 | 2000㎡ | ¥456,250 | 2年 | 押2付1 | |
| PDK0046Y19N0148 | 781㎡ | ¥178,166 | 2年 | 押2付1 | |
| PDK0046Y17N0146 | 280㎡ | ¥63,875 | 2年 | 押2付1 | |
| PDK0046Y20N0157 | 1200㎡ | ¥273,750 | 2年 | 押2付1 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 众城大厦 | 浦东区 | 316㎡ | ¥26,913 | 1年 | 押2付1 |
| 中银大厦 | 浦东区 | 224㎡ | ¥55,188 | 2年以上 | 押3付1 |
| 中信五牛城 | 浦东区 | 125.51㎡ | ¥13,362 | 1年 | 押2付1 |
| 中融-恒瑞国际 | 浦东区 | 333㎡ | ¥45,579 | ||
| 中融-恒瑞国际东楼 | 浦东区 | 1450㎡ | ¥220,521 | ||
| 中国保险大厦 | 浦东区 | 412㎡ | ¥81,456 | 2年 | 押3付1 |
| 中电绿色科技园 | 浦东区 | 600㎡ | ¥24,638 | 2-5年 | 押2付2 |
| 中达广场 | 浦东区 | 486.29㎡ | ¥70,998 | 2年以上 | |





