
| 发展商: 工大集团 | 物业公司: 工大集团物业管理公司 |
| 总楼层数: 27 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 中央空调 | 空调时间: 8:00-18:00 |
| 车位价格: 1000 | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: 2000年 | 电梯: 3 |
| 周边银行: 浦东发展银行、深圳发展银行,交通银行、工商银行 | 周边交通: 01,82,86,775,783,119,583,82,782 |
| 【华融大厦】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| PDx0005Y11Y1109 | 117㎡ | ¥14,982 | |||
| PDK0005Y10Y12 | 115㎡ | ¥15,741 | 1年 | 押2付3 | |
| PDK0005Y6N0170 | 1240㎡ | ¥158,410 | 1年 | 押2付3 | |
| PDK0005Y6N0169 | 1240㎡ | ¥158,410 | 1年 | 押2付3 | |
| PDK0005Y6N0168 | 1383㎡ | ¥176,678 | 1年 | 押2付3 | |
| PDx0005Y16Y1608 | 159㎡ | ¥20,312 | 2年 | 押2付1 | |
| PDx0005Y11Y1105 | 159㎡ | ¥16,927 | 1年以上 | 押2付1 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 众城大厦 | 浦东区 | 316㎡ | ¥26,913 | 1年 | 押2付1 |
| 中银大厦 | 浦东区 | 224㎡ | ¥55,188 | 2年以上 | 押3付1 |
| 中信五牛城 | 浦东区 | 125.51㎡ | ¥13,362 | 1年 | 押2付1 |
| 中融-恒瑞国际 | 浦东区 | 333㎡ | ¥45,579 | ||
| 中融-恒瑞国际东楼 | 浦东区 | 1450㎡ | ¥220,521 | ||
| 中国保险大厦 | 浦东区 | 412㎡ | ¥81,456 | 2年 | 押3付1 |
| 中电绿色科技园 | 浦东区 | 600㎡ | ¥24,638 | 2-5年 | 押2付2 |
| 中达广场 | 浦东区 | 486.29㎡ | ¥70,998 | 2年以上 | |





