
| 发展商: 宝安企业有限公司 | 物业公司: 上海宝安物业管理有限公司 |
| 总楼层数: 38 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 中央空调 | 空调时间: 9:00-17:00 |
| 车位价格: 800 | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: 2000年10月 | 电梯: 6 |
| 周边银行: 中国银行,华夏银行,交通银行,上海银行,兴业银行,民生银行,农业银行 | 周边公交: 980,775,219,451,522,584,597,619,626 |
| 【宝安大厦】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| PDK0105Y13N0094 | 292㎡ | ¥42,632 | 1年 | 押2付1 | |
| PDK0105Y23N0093 | 167㎡ | ¥27,938 | 1年 | 押2付1 | |
| PDK0105Y25Y06 | 120㎡ | ¥20,075 | 1年 | 押2付1 | |
| PDx0105Y12Y1202 | 243㎡ | ¥36,956 | 1年以上 | 押3付1 | |
| PDx0105Y24Y2403 | 166.7㎡ | ¥22,817 | 2年 | 押2付2 | |
| PDx0105Y13Y1303 | 331㎡ | ¥45,306 | 2-3年 | 押3付1 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 众城大厦 | 浦东区 | 316㎡ | ¥26,913 | 1年 | 押2付1 |
| 中银大厦 | 浦东区 | 224㎡ | ¥55,188 | 2年以上 | 押3付1 |
| 中信五牛城 | 浦东区 | 125.51㎡ | ¥13,362 | 1年 | 押2付1 |
| 中融-恒瑞国际 | 浦东区 | 333㎡ | ¥45,579 | ||
| 中国保险大厦 | 浦东区 | 412㎡ | ¥81,456 | 2年 | 押3付1 |
| 中电绿色科技园 | 浦东区 | 600㎡ | ¥24,638 | 2-5年 | 押2付2 |
| 中达广场 | 浦东区 | 486.29㎡ | ¥70,998 | 2年以上 | |
| 证券大厦 | 浦东区 | 357.26㎡ | ¥86,933 | ||





