
| 发展商: 上海鸿汇置业有限公司 | 物业公司: 上海怡美物业管理有限公司 |
| 总楼层数: 27 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 中央空调 | 空调时间: 8:30-17:00 |
| 车位价格: 800 | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: 1996年 | 电梯: 6 |
| 周边银行: 浦东发展银行,交通银行,建设银行 | 周边公交: 81,85 |
| 【环球广场】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| PDx0081Y4Y401 | 188㎡ | ¥8,006 | 1年 | 押2付3 | |
| PDx0259Y40N0009 | 188㎡ | ¥12,009 | 1年 | 押3付1 | |
| PDx0259Y28N0011 | 89.33㎡ | ¥5,706 | 1年 | 押2付1 | |
| XYZ9360 | 164.88㎡ | ¥10,030 | |||
| XYZ7566 | 288.3㎡ | ¥24,992 | 1年以上 | 押3付1 | |
| PDx0259Y11Y1105 | 188㎡ | ¥14,868 | 1年以上 | 押2付1 | |
| PDx0252Y12Y1208 | 102.42㎡ | ¥5,701 | 1年以上 | 押3付1 | |
| PDx0252Y26Y2608 | 282㎡ | ¥21,958 | 1年 | 押2付2 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 众城大厦 | 浦东区 | 316㎡ | ¥26,913 | 1年 | 押2付1 |
| 中银大厦 | 浦东区 | 224㎡ | ¥55,188 | 2年以上 | 押3付1 |
| 中信五牛城 | 浦东区 | 125.51㎡ | ¥13,362 | 1年 | 押2付1 |
| 中融-恒瑞国际 | 浦东区 | 333㎡ | ¥45,579 | ||
| 中国保险大厦 | 浦东区 | 412㎡ | ¥81,456 | 2年 | 押3付1 |
| 中电绿色科技园 | 浦东区 | 600㎡ | ¥24,638 | 2-5年 | 押2付2 |
| 中达广场 | 浦东区 | 486.29㎡ | ¥70,998 | 2年以上 | |
| 证券大厦 | 浦东区 | 357.26㎡ | ¥86,933 | ||





