
| 发展商: 上海张江高科技园开发股份有限公司 | 物业公司: 仲量联行 |
| 总楼层数: 18 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 中央空调 | 空调时间: 8:30-18:00(周一至周五) 8:30-12:30(周六) |
| 车位价格: 550 | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: 2004年底 | 电梯: 4 |
| 周边银行: 交通银行,建设银行,工商银行 | 周边交通: 629,983,989,大桥五线,方川线,申江线,大桥六线,东川线 |
| 【张江大厦】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| PDK0114Y3Y301 | 165㎡ | ¥30,113 | 2-3年 | 押3付1 | |
| PDK0114Y3Y301 | 165㎡ | ¥32,622 | 2-3年 | 押3付1 | |
| PDK0114Y1N0021 | 660㎡ | ¥120,450 | 2-3年 | 押3付1 | |
| PDK0114YB1N0023 | 995㎡ | ¥166,455 | 2-3年 | 押3付1 | |
| PDK0114Y3N0022 | 165㎡ | ¥27,603 | 2-3年 | 押3付1 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 众城大厦 | 浦东区 | 316㎡ | ¥26,913 | 1年 | 押2付1 |
| 中银大厦 | 浦东区 | 224㎡ | ¥55,188 | 2年以上 | 押3付1 |
| 中信五牛城 | 浦东区 | 125.51㎡ | ¥13,362 | 1年 | 押2付1 |
| 中融-恒瑞国际 | 浦东区 | 333㎡ | ¥45,579 | ||
| 中融-恒瑞国际东楼 | 浦东区 | 1450㎡ | ¥220,521 | ||
| 中国保险大厦 | 浦东区 | 412㎡ | ¥81,456 | 2年 | 押3付1 |
| 中电绿色科技园 | 浦东区 | 600㎡ | ¥24,638 | 2-5年 | 押2付2 |
| 中达广场 | 浦东区 | 486.29㎡ | ¥70,998 | 2年以上 | |





