
| 发展商: 上海巴鼎房产发展有限公司 | 物业公司: 仲量联行 |
| 总楼层数: 40 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 中央空调 | 空调时间: 9:00-18:00 |
| 车位价格: 1500 | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: 2005年3月交房 | 电梯: 16 |
| 周边银行: 工商银行、中国银行、招商银行、花旗银行 | 周边公交: 576,581B线,774,783,797,81,82,85,971 |
| 【花旗集团大厦】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| PDx0063Y7Y710- | 345㎡ | ¥125,925 | 2年 | 押3付1 | |
| PDK0063Y7N0143 | 600㎡ | ¥219,000 | 3年 | 押3付1 | |
| PDx0063Y6N0136 | 329㎡ | ¥140,099 | |||
| PDK0063Y16N0142 | 1031㎡ | ¥423,354 | 3年 | 押3付1 | |
| PDK0063Y23N0116 | 3㎡ | ¥2,098,750 | 3年 | 押3付1 | |
| PDK0063Y23N0108 | 4㎡ | ¥5,475,000 | 3年 | 押3付1 | |
| PDx0063Y7Y702B | 141.38㎡ | ¥71,385 | 1-2年 | 押3付1 | |
| PDK0063Y23N0138 | 1㎡ | ¥608,333 | 3年 | 押3付1 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 众城大厦 | 浦东区 | 316㎡ | ¥26,913 | 1年 | 押2付1 |
| 中银大厦 | 浦东区 | 224㎡ | ¥55,188 | 2年以上 | 押3付1 |
| 中信五牛城 | 浦东区 | 125.51㎡ | ¥13,362 | 1年 | 押2付1 |
| 中融-恒瑞国际 | 浦东区 | 333㎡ | ¥45,579 | ||
| 中国保险大厦 | 浦东区 | 412㎡ | ¥81,456 | 2年 | 押3付1 |
| 中电绿色科技园 | 浦东区 | 600㎡ | ¥24,638 | 2-5年 | 押2付2 |
| 中达广场 | 浦东区 | 486.29㎡ | ¥70,998 | 2年以上 | |
| 证券大厦 | 浦东区 | 357.26㎡ | ¥86,933 | ||





