

| 发展商: 上海8号桥投资管理有限公司 | 物业公司: |
| 总楼层数: 9 | 标准层面积: 1000 |
| 空调品牌: 无空调 | 空调时间: |
| 车位价格: 800 | 付款方式: 押一付三 |
| 开盘日期: 2007年6月 | 电梯: 1 |
| 周边银行: 华夏银行、交通银行、光大银行 | 周边交通: 109,96,146,781,大桥二线 |
| 【SOHO丽园】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| LWK0119YA0N0082 | 150㎡ | ¥13,688 | 3--年 | 押3付1 | |
| LWK0119YB3N0085 | 150㎡ | ¥15,969 | 3--年 | 押3付1 | |
| LWK0119Y1N0066 | 300㎡ | ¥31,938 | 3--年 | 押3付1 | |
| LWK0119YA0N0059 | 424.32㎡ | ¥45,172 | 2--年 | 押3付2 | |
| LWK0119YA5N0089 | 276㎡ | ¥29,383 | 3--年 | 押3付1 | |
| LWK0119YA8N0088 | 275㎡ | ¥40,150 | 3--年 | 押3付1 | |
| LWK0119YA9N0087 | 286㎡ | ¥26,967 | 3--年 | 押3付1 | |
| LWK0119YA9N0086 | 276㎡ | ¥26,025 | 3--年 | 押3付1 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 中环广场 | 卢湾区 | 499㎡ | $19,731 | 2-3年 | 押3付1 |
| 中城大厦 | 卢湾区 | 900㎡ | ¥54,750 | ||
| 裕兴大厦 | 卢湾区 | 171.26㎡ | ¥10,158 | ||
| 永银大厦 | 卢湾区 | 2000㎡ | ¥273,750 | 2年 | 押3付1 |
| 鑫兴大厦 | 卢湾区 | 195㎡ | ¥11,999 | ||
| 新茂大厦 | 卢湾区 | 847㎡ | $32,204 | 3年 | 押3付1 |
| 新华联大厦 | 卢湾区 | 126㎡ | ¥15,330 | 1年 | 押3付1 |
| 新华联大厦东楼 | 卢湾区 | 130㎡ | ¥19,375 | 1年 | 押3付1 |





