
| 发展商: 北京致祥房地产开发有限公司 | 物业公司: 北京致祥物业管理有限公司 |
| 总楼层数: 26 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 分体空调 | 空调时间: 24小时 |
| 车位价格: 800-900 | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: N/A | 电梯: 6 |
| 周边银行: 光大银行,招商银行,农业银行 | 周边公交: 96,43 |
| 【宝鼎大厦】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| LWx0053Y19Y1902 | 460㎡ | ¥40,576 | |||
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 中环广场 | 卢湾区 | 499㎡ | $19,731 | 2-3年 | 押3付1 |
| 中城大厦 | 卢湾区 | 900㎡ | ¥54,750 | ||
| 裕兴大厦 | 卢湾区 | 171.26㎡ | ¥10,158 | ||
| 永银大厦 | 卢湾区 | 2000㎡ | ¥273,750 | 2年 | 押3付1 |
| 鑫兴大厦 | 卢湾区 | 195㎡ | ¥11,999 | ||
| 新茂大厦 | 卢湾区 | 847㎡ | $32,204 | 3年 | 押3付1 |
| 新华联大厦 | 卢湾区 | 126㎡ | ¥15,330 | 1年 | 押3付1 |
| 新电大厦 | 卢湾区 | 61㎡ | ¥4,639 | 1年 | 押2付1 |





