
| 发展商: 上海永菱房地产有限公司 | 物业公司: 上海世邦魏物业有限公司 |
| 总楼层数: 36 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 中央空调 | 空调时间: 8:30-18:00周六8:30-12:00 |
| 车位价格: 1500 | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: 1997年 | 电梯: 7 |
| 周边银行: 工商银行,中国银行,建设银行 | 周边交通: 126,17,18,537,911,隧道八线,869,926,01 |
| 【上海广场】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| LWx0008Y20Y2001 | 195㎡ | ¥48,002 | |||
| LWx0008Y26Y2601 | 227㎡ | ¥51,784 | |||
| LWx0008Y18Y1805 | 370㎡ | ¥84,406 | 1年以上 | 押2付1 | |
| LWx0008Y18Y1803 | 270㎡ | ¥61,594 | 1年以上 | 押2付1 | |
| LWx0008Y20Y2005 | 398㎡ | ¥90,794 | 1-2年 | 押3付1 | |
| LWx0008Y12Y1205 | 397㎡ | ¥94,188 | |||
| LWx0008Y12Y1205 | 397㎡ | ¥82,113 | 2年 | 押3付1 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 中环广场 | 卢湾区 | 499㎡ | $19,731 | 2-3年 | 押3付1 |
| 中城大厦 | 卢湾区 | 900㎡ | ¥54,750 | ||
| 裕兴大厦 | 卢湾区 | 171.26㎡ | ¥10,158 | ||
| 永银大厦 | 卢湾区 | 2000㎡ | ¥273,750 | 2年 | 押3付1 |
| 鑫兴大厦 | 卢湾区 | 195㎡ | ¥11,999 | ||
| 新茂大厦 | 卢湾区 | 847㎡ | $32,204 | 3年 | 押3付1 |
| 新华联大厦 | 卢湾区 | 126㎡ | ¥15,330 | 1年 | 押3付1 |
| 新华联大厦东楼 | 卢湾区 | 130㎡ | ¥19,375 | 1年 | 押3付1 |





