
| 发展商: 上海金兴房地产发展有限公司 | 物业公司: 怡高物业服务有限公司 |
| 总楼层数: 23 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 中央空调 | 空调时间: 7:00-19:00 |
| 车位价格: 1000 | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: 1998年 | 电梯: 4 |
| 周边银行: 广发银行、建设银行、工商银行 | 周边交通: 43,41,128,17,96,872,806,932,933 |
| 【金玉兰广场】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| LWx0002Y12Y1208 | 149.53㎡ | ¥15,009 | |||
| LWx0002Y19Y04-0 | 370㎡ | ¥42,766 | 1年 | 押2付2 | |
| LWx0002Y11Y1108 | 150㎡ | ¥15,056 | 押2付1 | ||
| LWx0002Y22Y2202 | 162.66㎡ | ¥16,327 | |||
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 中环广场 | 卢湾区 | 499㎡ | $19,731 | 2-3年 | 押3付1 |
| 中城大厦 | 卢湾区 | 900㎡ | ¥54,750 | ||
| 裕兴大厦 | 卢湾区 | 171.26㎡ | ¥10,158 | ||
| 永银大厦 | 卢湾区 | 2000㎡ | ¥273,750 | 2年 | 押3付1 |
| 鑫兴大厦 | 卢湾区 | 195㎡ | ¥11,999 | ||
| 新茂大厦 | 卢湾区 | 847㎡ | $32,204 | 3年 | 押3付1 |
| 新华联大厦 | 卢湾区 | 126㎡ | ¥15,330 | 1年 | 押3付1 |
| 新华联大厦东楼 | 卢湾区 | 130㎡ | ¥19,375 | 1年 | 押3付1 |





