
| 发展商: 电力局 | 物业公司: 胜百电力物业管理有限公司 |
| 总楼层数: 22 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 中央空调 | 空调时间: 8:00-18:00 |
| 车位价格: ¥500 | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: 2000年12月 | 电梯: 2 |
| 周边银行: 广发银行、建设银行、工商银行 | 周边交通: 932,96,872,43,806,933,104,146,109 |
| 【新电大厦】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 中环广场 | 卢湾区 | 499㎡ | $19,731 | 2-3年 | 押3付1 |
| 中城大厦 | 卢湾区 | 900㎡ | ¥54,750 | ||
| 裕兴大厦 | 卢湾区 | 171.26㎡ | ¥10,158 | ||
| 永银大厦 | 卢湾区 | 2000㎡ | ¥273,750 | 2年 | 押3付1 |
| 鑫兴大厦 | 卢湾区 | 195㎡ | ¥11,999 | ||
| 新茂大厦 | 卢湾区 | 847㎡ | $32,204 | 3年 | 押3付1 |
| 新华联大厦 | 卢湾区 | 126㎡ | ¥15,330 | 1年 | 押3付1 |
| 新华联大厦东楼 | 卢湾区 | 130㎡ | ¥19,375 | 1年 | 押3付1 |





