
| 发展商: | 物业公司: 龙之梦酒店管理有限公司 |
| 总楼层数: 33 | 标准层面积: 170 |
| 空调品牌: 分体空调 | 空调时间: 24小时 |
| 车位价格: 免费 | 付款方式: 押二付一 |
| 开盘日期: 2008年 | 电梯: 2 |
| 周边银行: 招商银行、浦东发展银行、兴业银行 | 周边交通: 89,17,96,41,146,733,43,128 |
| 【鼎园瑞丰公寓酒店】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| LWK0147N00N0008 | 160㎡ | ¥80,300,000 | 押2付1 | ||
| LWK0147N00N0007 | 90㎡ | ¥30,112,500 | 押2付1 | ||
| LWK0147N00N0006 | 170㎡ | ¥87,904,200 | 押2付1 | ||
| LWK0147N00N0005 | 120㎡ | ¥54,750,000 | 押2付1 | ||
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 中环广场 | 卢湾区 | 499㎡ | $19,731 | 2-3年 | 押3付1 |
| 中城大厦 | 卢湾区 | 900㎡ | ¥54,750 | ||
| 裕兴大厦 | 卢湾区 | 171.26㎡ | ¥10,158 | ||
| 永银大厦 | 卢湾区 | 2000㎡ | ¥273,750 | 2年 | 押3付1 |
| 鑫兴大厦 | 卢湾区 | 195㎡ | ¥11,999 | ||
| 新茂大厦 | 卢湾区 | 847㎡ | $32,204 | 3年 | 押3付1 |
| 新华联大厦 | 卢湾区 | 126㎡ | ¥15,330 | 1年 | 押3付1 |
| 新华联大厦东楼 | 卢湾区 | 130㎡ | ¥19,375 | 1年 | 押3付1 |





