

| 发展商: 静安区科委 | 物业公司: 静安区科委 |
| 总楼层数: 7 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 分体空调 | 空调时间: 24小时 |
| 车位价格: 无固定车位 | 付款方式: 押2付1 |
| 开盘日期: | 电梯: 1 |
| 周边银行: 上海浦东发展银行、上海银行、 兴业银行 | 周边公交: 24,40,148,105,20,37 |
| 【静安科技馆】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 中雅大楼 | 静安区 | 500㎡ | ¥103,417 | 2-3年 | 押3付1 |
| 中信泰富广场 | 静安区 | 435㎡ | ¥132,313 | 2年 | 押3付1 |
| 中欣大厦 | 静安区 | 478㎡ | $13,812 | 2-3年 | 押3付1 |
| 中华企业大厦 | 静安区 | 1300㎡ | ¥197,708 | 1-2年 | 押3付1 |
| 中创大厦 | 静安区 | 123.46㎡ | ¥18,776 | 1-2年 | 押3付1 |
| 招商局广场 | 静安区 | 251.58㎡ | ¥29,079 | 2年 | 押3付1 |
| 华棋大厦 | 静安区 | 250㎡ | ¥24,333 | 1年 | 押1付3 |
| 银发大厦 | 静安区 | 356㎡ | ¥24,689 | ||





