

| 发展商: 上海电气 | 物业公司: 上海静工(集团)有限公司 |
| 总楼层数: 5 | 标准层面积: 1000 |
| 空调品牌: 无空调 | 空调时间: |
| 车位价格: | 付款方式: |
| 开盘日期: 2008年1月 | 电梯: 0 |
| 周边银行: 工商银行、浦东发展银行、中国银行 | 周边交通: 506,113,76,765,138,24,40 |
| 【800秀】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 中雅大楼 | 静安区 | 500㎡ | ¥103,417 | 2-3年 | 押3付1 |
| 中信泰富广场 | 静安区 | 435㎡ | ¥132,313 | 2年 | 押3付1 |
| 中欣大厦 | 静安区 | 478㎡ | $13,812 | 2-3年 | 押3付1 |
| 中华企业大厦 | 静安区 | 1300㎡ | ¥197,708 | 1-2年 | 押3付1 |
| 中创大厦 | 静安区 | 123.46㎡ | ¥18,776 | 1-2年 | 押3付1 |
| 招商局广场 | 静安区 | 251.58㎡ | ¥29,079 | 2年 | 押3付1 |
| 华棋大厦 | 静安区 | 250㎡ | ¥24,333 | 1年 | 押1付3 |
| 银发大厦 | 静安区 | 356㎡ | ¥24,689 | ||





