
| 发展商: 上海申亚房地产有限公司 | 物业公司: 上海海顿物业管理公司 |
| 总楼层数: 7 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 无空调 | 空调时间: N/A |
| 车位价格: 未定 | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: 2006年2月 | 电梯: 2 |
| 周边银行: nearby | 周边交通: 96,127,71,57,44,62 |
| 【申亚臻悦商苑】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 仲盛金融中心 | 长宁区 | 1200㎡ | ¥164,250 | ||
| 中西大厦 | 长宁区 | 88.55㎡ | ¥5,683 | ||
| 兆丰世贸大厦 | 长宁区 | 78㎡ | ¥15,184 | 1年 | 押3付1 |
| 增泽世贸大楼 | 长宁区 | 80㎡ | ¥7,057 | 1年 | 押2付2 |
| 云都虹桥大厦 | 长宁区 | 140㎡ | ¥13,627 | 1--年 | 押1付3 |
| 远东国际广场B座 | 长宁区 | 200.51㎡ | ¥39,643 | 2年 | 押3付1 |
| 远东国际广场 | 长宁区 | 200.51㎡ | ¥39,643 | 2年 | 押3付1 |
| 玉嘉大厦 | 长宁区 | 183.94㎡ | ¥15,386 | 1年 | 押3付1 |





