
| 发展商: 上海祥羚置业有限公司 | 物业公司: 上海大众物业管理有限公司 |
| 总楼层数: 32 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 分体空调 | 空调时间: 24小时 |
| 车位价格: N/A | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: 2005年6月15日 | 电梯: 2 |
| 周边银行: 工商银行,民生银行,上海银行 | 周边交通: 44,01,57,62,76,127,202,311,923 |
| 【大众金融大厦】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| CNx0109Y19Y1901 | 198.7㎡ | ¥17,998 | 1年 | 押3付1 | |
| CNx0109Y27Y2703 | 200㎡ | ¥14,965 | 1年 | 押3付1 | |
| CNx0109Y29Y2901 | 288.88㎡ | ¥30,754 | |||
| CNx0109Y29Y2903 | 296㎡ | ¥31,512 | |||
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 仲盛金融中心 | 长宁区 | 1200㎡ | ¥164,250 | ||
| 中西大厦 | 长宁区 | 88.55㎡ | ¥5,683 | ||
| 兆丰世贸大厦 | 长宁区 | 78㎡ | ¥15,184 | 1年 | 押3付1 |
| 增泽世贸大楼 | 长宁区 | 80㎡ | ¥7,057 | 1年 | 押2付2 |
| 云都虹桥大厦 | 长宁区 | 140㎡ | ¥13,627 | 1--年 | 押1付3 |
| 远东国际广场B座 | 长宁区 | 200.51㎡ | ¥39,643 | 2年 | 押3付1 |
| 远东国际广场 | 长宁区 | 200.51㎡ | ¥39,643 | 2年 | 押3付1 |
| 玉嘉大厦 | 长宁区 | 183.94㎡ | ¥15,386 | 1年 | 押3付1 |





