
| 发展商: 上海扬子江建设(集团)有限公司 | 物业公司: N/A |
| 总楼层数: 27 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 中央空调 | 空调时间: 24小时 |
| 车位价格: ¥800 | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: 2005年5月15日 | 电梯: 2 |
| 周边银行: 招商银行,工商银行,上海银行 | 周边交通: 88,72,69 |
| 【现代广场】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| CNx0314Y8Y802 | 155㎡ | ¥18,858 | |||
| XHx0501Y5Y501- | 249㎡ | ¥36,354 | |||
| XHx0501Y5Y502 | 155㎡ | ¥22,630 | |||
| XHx0501Y5Y501 | 94㎡ | ¥13,724 | |||
| CNK0314Y25N0295 | 175㎡ | ¥18,630 | 2年以上 | 押3付1 | |
| CNx0108Y18Y1805 | 176㎡ | ¥20,878 | |||
| CNK0314Y28N0294 | 175㎡ | ¥18,630 | 2年以上 | 押3付1 | |
| CNK0314Y22Y05 | 175㎡ | ¥18,630 | 2年以上 | 押3付1 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 仲盛金融中心 | 长宁区 | 1200㎡ | ¥164,250 | ||
| 中西大厦 | 长宁区 | 88.55㎡ | ¥5,683 | ||
| 兆丰世贸大厦 | 长宁区 | 78㎡ | ¥15,184 | 1年 | 押3付1 |
| 增泽世贸大楼 | 长宁区 | 80㎡ | ¥7,057 | 1年 | 押2付2 |
| 云都虹桥大厦 | 长宁区 | 140㎡ | ¥13,627 | 1--年 | 押1付3 |
| 远东国际广场B座 | 长宁区 | 200.51㎡ | ¥39,643 | 2年 | 押3付1 |
| 远东国际广场 | 长宁区 | 200.51㎡ | ¥39,643 | 2年 | 押3付1 |
| 玉嘉大厦 | 长宁区 | 183.94㎡ | ¥15,386 | 1年 | 押3付1 |





