
| 发展商: 上海泰威特房地产开发有限公司,太平洋化工集团房地产经营公司 | 物业公司: N/A |
| 总楼层数: 24 | 标准层面积: N/A |
| 空调品牌: 分体空调 | 空调时间: 24小时 |
| 车位价格: 1000 | 付款方式: 可谈 |
| 开盘日期: 2003年12年底 | 电梯: 5 |
| 周边银行: 上海银行,工商银行,中国银行 | 周边交通: 71,127,57,76,776,925,936,946,96 |
| 【迎龙大厦】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| CNK0081Y10N0104 | 126㎡ | ¥14,947 | 1-2年 | 押2付2 | |
| CNK0081Y16N0103 | 150㎡ | ¥15,056 | 1-2年 | 押2付2 | |
| CNK0081Y1N0102 | 860㎡ | ¥261,583 | 1-2年 | 押2付2 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 仲盛金融中心 | 长宁区 | 1200㎡ | ¥164,250 | ||
| 中西大厦 | 长宁区 | 88.55㎡ | ¥5,683 | ||
| 兆丰世贸大厦 | 长宁区 | 78㎡ | ¥15,184 | 1年 | 押3付1 |
| 增泽世贸大楼 | 长宁区 | 80㎡ | ¥7,057 | 1年 | 押2付2 |
| 云都虹桥大厦 | 长宁区 | 140㎡ | ¥13,627 | 1--年 | 押1付3 |
| 远东国际广场B座 | 长宁区 | 200.51㎡ | ¥39,643 | 2年 | 押3付1 |
| 远东国际广场 | 长宁区 | 200.51㎡ | ¥39,643 | 2年 | 押3付1 |
| 玉嘉大厦 | 长宁区 | 183.94㎡ | ¥15,386 | 1年 | 押3付1 |





