
| 发展商: 晨讯科技(上海)有限公司 | 物业公司: 上海虹桥临空经济园区物业管理有限公司 |
| 总楼层数: 7 | 标准层面积: 800-1600 |
| 空调品牌: 中央空调 | 空调时间: 未定 |
| 车位价格: ¥800/月 | 付款方式: 押3付1 |
| 开盘日期: 11/1/2008 | 电梯: 3 |
| 周边银行: 工商银行,建设银行,农业银行 | 周边交通: 54,88,121,141,91,750,836,846,855 |
| 【晨讯科技大楼B楼】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| CNK0457Y2N0006 | 1300㎡ | ¥158,167 | 2-3年 | 押3付1 | |
| CNK0457Y6Y半层 | 800㎡ | ¥92,467 | 2-3年 | 押3付1 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 仲盛金融中心 | 长宁区 | 1200㎡ | ¥164,250 | ||
| 中西大厦 | 长宁区 | 88.55㎡ | ¥5,683 | ||
| 兆丰世贸大厦 | 长宁区 | 78㎡ | ¥15,184 | 1年 | 押3付1 |
| 增泽世贸大楼 | 长宁区 | 80㎡ | ¥7,057 | 1年 | 押2付2 |
| 云都虹桥大厦 | 长宁区 | 140㎡ | ¥13,627 | 1--年 | 押1付3 |
| 远东国际广场B座 | 长宁区 | 200.51㎡ | ¥39,643 | 2年 | 押3付1 |
| 远东国际广场 | 长宁区 | 200.51㎡ | ¥39,643 | 2年 | 押3付1 |
| 玉嘉大厦 | 长宁区 | 183.94㎡ | ¥15,386 | 1年 | 押3付1 |





