
| 发展商: 上海弘基企业(集团)有限公司 | 物业公司: 弘基商业经营管理有限公司 |
| 总楼层数: 5 | 标准层面积: |
| 空调品牌: 无空调 | 空调时间: |
| 车位价格: ¥500 | 付款方式: 押3付1 |
| 开盘日期: 7/1/2008 | 电梯: 2 |
| 周边银行: 华夏银行上海分行长宁支行、交通银行上海分行长宁支行、上海浦东发展银行长宁支行营业部 | 周边交通: 20,44,01,136,127,121 |
| 【弘基·创邑国际园(VILLA)】空余可租房源: | |||||
| 房源编号 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 | |
| CNK0430Y2-N0019 | 490㎡ | ¥81,973 | 1--年 | 押3付1 | |
| CNK0430Y1N0036 | 280㎡ | ¥51,100 | 1--年 | 押3付1 | |
| CNK0430Y2N0032 | 500㎡ | ¥83,646 | 1--年 | 押3付1 | |
| 您也可能感兴趣的楼盘: | |||||
| 楼盘名称 | 所在区域 | 出租面积 | 价格(/月) | 起租年限 | 付款方式 |
| 仲盛金融中心 | 长宁区 | 1200㎡ | ¥164,250 | ||
| 中西大厦 | 长宁区 | 88.55㎡ | ¥5,683 | ||
| 兆丰世贸大厦 | 长宁区 | 78㎡ | ¥15,184 | 1年 | 押3付1 |
| 增泽世贸大楼 | 长宁区 | 80㎡ | ¥7,057 | 1年 | 押2付2 |
| 云都虹桥大厦 | 长宁区 | 140㎡ | ¥13,627 | 1--年 | 押1付3 |
| 远东国际广场B座 | 长宁区 | 200.51㎡ | ¥39,643 | 2年 | 押3付1 |
| 远东国际广场 | 长宁区 | 200.51㎡ | ¥39,643 | 2年 | 押3付1 |
| 玉嘉大厦 | 长宁区 | 183.94㎡ | ¥15,386 | 1年 | 押3付1 |





